Draft zimowy 25/26
Ostatni pick każdego menedżera
W drafcie zimowym każdy brał inną liczbę zawodników (od 1 do 6), więc „ostatnia runda” wypada różnie. Kolumna # to łączna liczba picków, R to runda, w której kończył. Kolumny L% i PP% to procent dostępnych kolejek, w których zawodnik faktycznie stał w trójce (liga: z 16 możliwych od kolejki 19; puchar: tylko 1/4 finału i dalej — 1/8 odbył się 3 dni przed draftem).
Podsumowanie
33 menedżerów · 35 goli łącznie
Liga: 34 g, z golem 11/33 (33%). Liga + puchar: 35 g, z golem 11/33 (33%). Kończyli w rundzie — R1: 6 · R2: 13 · R3: 11 · R4: 3.
| Menedżer | # | R | Ostatni pick | Klub | Poz. | Liga | L% | PP | PP% | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noras | 2 | 1 | Rodrigo Zalazar | Braga | P | 7 | 44% | 1 | 20% | 8 |
| Andre | 1 | 1 | Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | N | 8 | 94% | – | 0% | 8 |
| Wiewcio | 3 | 2 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | P | 4 | 56% | – | 0% | 4 |
| Mistrz | 2 | 2 | Youssef En-Nesyri | Fenerbahçe | N | 4 | 81% | – | 0% | 4 |
| El Cule Trojano | 4 | 4 | Jacob Trenskow | SC Heerenveen | N | 3 | 50% | – | 0% | 3 |
| Adrian | 2 | 2 | Ilan Kebbal | Paris FC | P | 3 | 63% | – | 0% | 3 |
| Beny | 1 | 3 | Sander Liseth | Górnik Zabrze | P | 1 | 56% | – | 0% | 1 |
| Makuszek | 1 | 1 | Keisuke Goto | St. Truiden | N | 1 | 38% | – | 40% | 1 |
| Rudlak | 1 | 1 | Mathis Suray | Go Ahead Eagles | P | 1 | 25% | – | 0% | 1 |
| Shia | 1 | 1 | Lennart Karl | FC Bayern München | P | 1 | 56% | – | 0% | 1 |
| Zgrebol | 1 | 2 | Ricky van Wolfswinkel | FC Twente | N | 1 | 56% | – | 0% | 1 |
| Ferdek1 | 6 | 4 | Jesper Karlsson | Aberdeen | N | 0 | 0% | – | 0% | 0 |
| Whoracle | 5 | 3 | Gyrano Kerk | Royal Antwerp FC | N | 0 | 13% | – | 0% | 0 |
| Adriano | 4 | 2 | Umut Nayir | Konyaspor | N | 0 | 13% | – | 0% | 0 |
| Chester | 4 | 4 | Carlo Boukhalfa | St. Gallen | N | 0 | 0% | – | 0% | 0 |
| Czary | 4 | 3 | Timo Werner | Lipsk | N | 0 | 0% | – | 0% | 0 |
| JajoWasz | 4 | 2 | Andreas Skov Olsen | VfL Wolfsburg | N | 0 | 6% | – | 0% | 0 |
| Aruuu | 3 | 3 | Tim Lemperle | TSG Hoffenheim | N | 0 | 25% | – | 0% | 0 |
| Golden | 3 | 3 | Kento Shiogai | NEC Nijmegen | N | 0 | 0% | – | 0% | 0 |
| Krawiec | 3 | 3 | Nikola Vlašić | Torino | P | 0 | 25% | – | 0% | 0 |
| Mino | 3 | 3 | Steven Berghuis | Ajax | P | 0 | 6% | – | 0% | 0 |
| Negative | 3 | 3 | Keinan Davis | Udinese | N | 0 | 0% | – | 0% | 0 |
| Cartman | 2 | 2 | Joshua Zirkzee | Manchester United | N | 0 | 0% | – | 0% | 0 |
| FTR | 2 | 2 | Moses Simon | Paris FC | N | 0 | 0% | – | 0% | 0 |
| Majek | 2 | 2 | Luquinhas | Radomiak Radom | P | 0 | 6% | – | 0% | 0 |
| Miko | 2 | 2 | Leonardo Rocha | Raków Częstochowa | N | 0 | 0% | – | 0% | 0 |
| Mumin | 2 | 2 | Diakite Gaoussou | FC Lausanne-Sport | P | 0 | 0% | – | 0% | 0 |
| Rav | 2 | 3 | Jizz Hornkamp | AZ Alkmaar | N | 0 | 13% | – | 0% | 0 |
| Shapply | 2 | 3 | Edmund Baidoo | Red Bull Salzburg | N | 0 | 13% | – | 0% | 0 |
| Vegeta | 2 | 2 | Noah Naujoks | Excelsior | P | 0 | 38% | – | 20% | 0 |
| Wqk | 2 | 3 | Gabriel | Arsenal | P | 0 | 6% | – | 0% | 0 |
| Czaroslav | 1 | 2 | Felipe Augusto | Trabzonspor | N | 0 | 13% | – | 20% | 0 |
| Pom | 1 | 1 | Guilherme Schettine | Moreirense | N | 0 | 0% | – | 0% | 0 |
Porównanie
Ostatni pick: zimowy vs letni (liga i puchar)
Letni R9: 34 kolejki ligowe + 18 pucharowych (pełen PP). Zimowy: 16 ligowych + 5 pucharowych (1/4 finału i dalej — 1/8 było przed draftem).
L% i PP% = ile % dostępnych kolejek zawodnicy stali w trójce (średnio per pick). W lidze zimowy wygrywa (24% vs 10%), w pucharze letni wygrywa mocno (19% vs 3%) — bo letnie „9” to często pucharowy zapychacz.
| Zestaw | Picków | Liga | PP | Łącznie | Śr./pick | L% | PP% | % z golem | % goli sezonu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letni — 9. pick | 36 | 25 | 22 | 47 | 1,31 | 10% | 19% | 47% | 3.20% |
| Zimowy — ostatni pick | 33 | 34 | 1 | 35 | 1,06 | 24% | 3% | 33% | 2.38% |