Piłkarzyki · nowy algorytm
Lista strzelców 2026/27
To jest osobny algorytm, nie kopia listy Claude'a. Uczy się na poprzednich sezonach, ale po ostatniej korekcie patrzy tylko na pytanie: kto powinien strzelić więcej goli. Asysty, podania do strzału i ogólne oceny zawodnika nie są już częścią głównego wyliczenia. Lista obejmuje 2081 kandydatów, w tym 1557 graczy możliwych do wyboru.
Sposób liczenia: 45% nauki z historii strzelców + 55% oceny przyszłych okazji strzeleckich. Kliknij prognozę zawodnika, żeby zobaczyć najważniejsze powody wyniku, dwa składniki wyliczenia i szanse na 10+, 15+ oraz 20+ goli. Metodologia niżej
1557 piłkarzy · dane z 27.04.2026
| # ↑ | Poziom | Pozycja | Zawodnik | Klub | Liga | Wiek | Prognoza | Strzały / mecz | xG / mecz | Skuteczność | Dostępność | Nad xG | Minuty | Karne | Siła klubu | Historia goli | Sygnały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | N1 | Paul Onuachu | Trabzonspor | Süper Lig | 32 | 3.19 | 0.40 | 1.36 | 83% | +7.8 | 2318 | 1.6 | 1.55 | -2316-2414-25·-2622 | NOWY ALG.MOCNY KLUBWIEK 32STARTERxG↓ szczęście | |
| 3 | A | N2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | La Liga | 28 | 4.95 | 0.60 | 1.09 | 86% | +0.9 | 2789 | 1.8 | 1.55 | -2329-2427-2531-2623 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTERDUŻO STRZAŁÓWMOCNE xG | |
| 4 | A | N3 | Luis Javier Suárez | Sporting CP | Liga Portugal | 29 | 4.14 | 0.52 | 1.19 | 87% | +5.7 | 2098 | 1.0 | 1.55 | -23·-246-25·-2624 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTERŁATWIEJSZA LIGADUŻO STRZAŁÓWMOCNE xGxG↓ szczęście | |
| 6 | A | N4 | Harry Kane | FC Bayern München | Bundesliga | 33 | 4.44 | 0.65 | 1.16 | 80% | +7.4 | 2564 | 1.7 | 1.55 | -2330-2436-2526-2631 | NOWY ALG.MOCNY KLUBWIEK 33STARTERDUŻO STRZAŁÓWMOCNE xGxG↓ szczęście | |
| 8 | A | N5 | Erling Haaland | Manchester City | Premier League | 26 | 3.85 | 0.67 | 1.00 | 91% | +0.5 | 2870 | 1.0 | 1.55 | -2336-2427-2522-2622 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTERDUŻO STRZAŁÓWMOCNE xG | |
| 10 | B | N6 | Ayase Ueda | Feyenoord | Eredivisie | 28 | 3.60 | 0.58 | 1.17 | 87% | +7.2 | 1937 | 0.2 | 1.35 | -2332-24·-257-2623 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTERDUŻO STRZAŁÓWMOCNE xGxG↓ szczęście | |
| 11 | B | N7 | Igor Thiago | Brentford | Premier League | 25 | 2.52 | 0.44 | 1.01 | 95% | +2.2 | 3058 | 3.3 | 1.55 | -23·-2418-25·-2621 | NOWY ALG.MOCNY KLUBKARNE +3.3STARTERTRUDNIEJSZA LIGA | |
| 12 | B | N8 | Vangelis Pavlidis | Benfica | Liga Portugal | 28 | 3.30 | 0.52 | 1.05 | 94% | +0.9 | 2651 | 1.2 | 1.55 | -2312-2429-2519-2621 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTERMOCNE xG | |
| 13 | B | N9 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | Bundesliga | 30 | 4.58 | 0.63 | 1.07 | 74% | +3.1 | 2060 | 0.2 | 1.16 | -23·-2418-259-2618 | NOWY ALG.DUŻO STRZAŁÓWMOCNE xG | |
| 14 | B | N10 | Cucho Hernández | Real Betis | La Liga | 27 | 7.09 | 0.64 | 1.02 | 81% | -0.9 | 2160 | 0.1 | 1.01 | -23·-24·-2524-268 | NOWY ALG.STARTERDUŻO STRZAŁÓWMOCNE xG | |
| 19 | B | N11 | Victor Osimhen | Galatasaray | Süper Lig | 28 | 4.88 | 0.69 | 1.00 | 57% | -1.1 | 2105 | 0.7 | 1.55 | -2326-2415-2526-2612 | NOWY ALG.MOCNY KLUBDUŻO STRZAŁÓWMOCNE xG | |
| 20 | B | P1 | Talisca | Fenerbahçe | Süper Lig | 32 | 5.34 | 0.32 | 1.45 | 66% | +3.0 | 1713 | 1.1 | 1.55 | -23·-24·-2515-2616 | NOWY ALG.MOCNY KLUBWIEK 32DUŻO STRZAŁÓW | |
| 21 | B | N12 | Lautaro Martínez | Inter | Serie A | 29 | 3.81 | 0.53 | 1.13 | 66% | +4.4 | 2451 | 0.1 | 1.55 | -2321-2424-2512-2616 | NOWY ALG.MOCNY KLUBDUŻO STRZAŁÓWMOCNE xGxG↓ szczęście | |
| 23 | B | N13 | Eldor Shomurodov | Başakşehir FK | Süper Lig | 31 | 2.76 | 0.39 | 1.08 | 99% | +6.4 | 2466 | 0.6 | 1.14 | -23·-24·-25·-2618 | NOWY ALG.STARTERŁATWIEJSZA LIGAxG↓ szczęście | |
| 26 | B | N14 | Viktor Gyökeres | Arsenal | Premier League | 28 | 3.14 | 0.51 | 1.13 | 70% | +1.9 | 2620 | 1.7 | 1.23 | -23·-2429-2539-2612 | NOWY ALG.MOCNY KLUBTRUDNIEJSZA LIGAMOCNE xG | |
| 27 | B | N15 | Joaquin Panichelli | RC Strasbourg | Ligue 1 | 24 | 2.42 | 0.40 | 1.08 | 81% | +2.0 | 2488 | 5.2 | 1.44 | -23·-24·-25·-2616 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAMOCNY KLUBKARNE +5.2STARTER | |
| 28 | B | N16 | Mauro Icardi | Galatasaray | Süper Lig | 33 | 3.57 | 0.43 | 1.22 | 46% | +4.6 | 1575 | 0.6 | 1.55 | -2322-2425-25·-2614 | NOWY ALG.MOCNY KLUBWIEK 33ROTACJADUŻO STRZAŁÓWxG↓ szczęście | |
| 29 | B | N17 | Karol Czubak | Motor Lublin | Ekstraklasa | 26 | 3.33 | 0.42 | 1.17 | 82% | +4.4 | 2504 | 2.7 | 1.17 | -23·-24·-25·-2616 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAKARNE +2.7STARTERxG↓ szczęście | |
| 30 | B | N18 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Bundesliga | 30 | 3.23 | 0.61 | 1.04 | 78% | -0.5 | 2373 | 0.7 | 1.44 | -2311-2428-2521-2614 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTERMOCNE xG | |
| 31 | C | N19 | Gaëtan Laborde | Nice | Ligue 1 | 32 | 3.32 | 0.37 | 0.93 | 60% | -0.4 | 1978 | 0.8 | 1.11 | -2315-245-2511-26· | NOWY ALG.WIEK 32 | |
| 33 | C | N20 | Yanis Begraoui | Estoril Praia | Liga Portugal | 25 | 2.52 | 0.33 | 1.25 | 91% | +7.8 | 2445 | 1.9 | 1.14 | -23·-24·-2511-2619 | NOWY ALG.STARTER | |
| 35 | C | N21 | Alexander Sorloth | Atlético Madrid | La Liga | 31 | 3.40 | 0.57 | 1.19 | 64% | +3.1 | 2057 | 0.1 | 1.22 | -2312-2423-2520-2610 | NOWY ALG.MOCNY KLUBMOCNE xG | |
| 36 | C | N22 | Benjamin Nygren | Celtic | Scottish Premiership | 25 | 3.19 | 0.50 | 1.16 | 72% | +3.6 | 2469 | 1.55 | -23·-24·-25·-2615 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAMOCNY KLUBMOCNE xG | ||
| 37 | C | N23 | Vedat Muriqi | Mallorca | La Liga | 32 | 2.78 | 0.33 | 1.12 | 96% | +6.9 | 2724 | 1.1 | 0.94 | -2315-247-257-2621 | NOWY ALG.WIEK 32STARTER | |
| 39 | C | N24 | João Pedro | Chelsea | Premier League | 25 | 2.53 | 0.39 | 0.98 | 81% | +0.3 | 2364 | 0.7 | 1.55 | -23·-249-2510-2614 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTER | |
| 42 | C | N25 | Mohamed Bayo | Gaziantep FK | Süper Lig | 28 | 2.74 | 0.47 | 1.05 | 72% | +1.6 | 2167 | 0.6 | 1.19 | -23·-245-25·-2613 | NOWY ALG.MOCNY KLUBŁATWIEJSZA LIGAMOCNE xG | |
| 43 | C | N26 | Tawanda Maswanhise | Motherwell | Scottish Premiership | 24 | 2.51 | 0.24 | 1.26 | 85% | +4.1 | 2386 | 0.8 | 1.55 | -23·-24·-256-2617 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTER | |
| 44 | C | N27 | Ante Budimir | Osasuna | La Liga | 35 | 2.95 | 0.33 | 1.12 | 91% | +3.6 | 2868 | 1.4 | 1.09 | -238-2417-2521-2616 | NOWY ALG.WIEK 35STARTER | |
| 45 | C | N28 | Esteban Lepaul | Stade Rennais | Ligue 1 | 26 | 2.50 | 0.36 | 1.23 | 84% | +4.0 | 2187 | 0.8 | 1.08 | -23·-24·-259-2616 | NOWY ALG.STARTER | |
| 46 | C | N29 | Simon Banza | Trabzonspor | Süper Lig | 30 | 3.09 | 0.46 | 1.15 | 75% | +1.4 | 2242 | 1.1 | 0.71 | -2311-2421-2519-26· | NOWY ALG.SŁABY KLUBMOCNE xG | |
| 47 | C | N30 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 30 | 3.32 | 0.52 | 1.09 | 64% | -1.4 | 1703 | 0.7 | 1.42 | -23·-247-2521-2611 | NOWY ALG.MOCNY KLUBMOCNE xG | |
| 48 | C | N31 | Troy Parrott | AZ Alkmaar | Eredivisie | 24 | 3.25 | 0.56 | 0.99 | 74% | -1.6 | 2108 | 0.9 | 1.55 | -23·-2410-2514-2615 | NOWY ALG.MOCNY KLUBMOCNE xG | |
| 49 | C | N32 | Youssef En-Nesyri | Fenerbahçe | Süper Lig | 29 | 3.37 | 0.62 | 1.05 | 63% | -0.8 | 2146 | 1.55 | -238-2416-2520-2611 | NOWY ALG.MOCNY KLUBMOCNE xG | ||
| 50 | C | N33 | Folarin Balogun | AS Monaco | Ligue 1 | 25 | 3.29 | 0.45 | 0.90 | 74% | -0.7 | 2187 | 0.9 | 1.43 | -2321-247-25·-2611 | NOWY ALG.MOCNY KLUBMOCNE xG | |
| 51 | C | N34 | Anastasios Douvikas | Como | Serie A | 27 | 2.61 | 0.25 | 1.30 | 65% | +2.1 | 1900 | 0.3 | 1.55 | -2319-247-25·-2611 | NOWY ALG.MOCNY KLUBŁATWIEJSZA LIGA | |
| 52 | C | N35 | Cláudio Braga | Heart of Midlothian | Scottish Premiership | 27 | 3.25 | 0.47 | 1.03 | 86% | +0.7 | 2938 | 1.52 | -23·-24·-25·-2614 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAMOCNY KLUBSTARTERMOCNE xG | ||
| 54 | C | P2 | Ismael Saibari | PSV Eindhoven | Eredivisie | 25 | 3.84 | 0.52 | 1.00 | 79% | +2.7 | 1941 | 0.1 | 1.41 | -23·-24·-2511-2615 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTERDUŻO STRZAŁÓWMOCNE xG | |
| 55 | C | N36 | Tomáš Bobček | KS Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 25 | 3.70 | 0.34 | 1.21 | 74% | +1.4 | 1851 | 0.5 | 1.41 | -23·-24·-258-2615 | NOWY ALG.MOCNY KLUBDUŻO STRZAŁÓW | |
| 58 | C | N37 | Ferran Torres | FC Barcelona | La Liga | 26 | 3.33 | 0.49 | 1.15 | 61% | +2.0 | 1583 | 1.55 | -23·-247-2510-2614 | NOWY ALG.MOCNY KLUBMOCNE xG | ||
| 59 | C | N38 | Jonatan Braut Brunes | Raków Częstochowa | Ekstraklasa | 26 | 2.79 | 0.26 | 1.30 | 75% | +1.4 | 2172 | 1.3 | 1.42 | -23·-24·-2514-2613 | NOWY ALG.MOCNY KLUB | |
| 63 | C | N39 | Luis Díaz | FC Bayern München | Bundesliga | 29 | 3.00 | 0.49 | 1.01 | 81% | +1.5 | 2496 | 1.55 | -23·-248-2513-2615 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTERŁATWIEJSZA LIGAMOCNE xG | ||
| 64 | C | N40 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven | Eredivisie | 23 | 4.18 | 0.73 | 1.20 | 41% | +2.2 | 1060 | 0.1 | 1.41 | -2312-247-2511-2611 | NOWY ALG.MOCNY KLUBROTACJADUŻO STRZAŁÓWMOCNE xG | |
| 65 | C | N41 | Mason Greenwood | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 25 | 3.96 | 0.29 | 1.16 | 82% | +2.4 | 2632 | 1.9 | 1.55 | -23·-248-2521-2615 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTERDUŻO STRZAŁÓW | |
| 67 | C | N42 | Jesús Ramírez | CD Nacional | Liga Portugal | 28 | 3.81 | 0.45 | 0.89 | 94% | +0.5 | 2015 | 1.5 | 0.99 | -23·-24·-25·-2615 | NOWY ALG.STARTERDUŻO STRZAŁÓW | |
| 68 | C | N43 | Vinicius Júnior | Real Madrid | La Liga | 26 | 3.33 | 0.37 | 1.00 | 83% | -0.8 | 2484 | 0.7 | 1.55 | -2310-2415-2511-2611 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTER | |
| 69 | C | N44 | Kingstone Mutandwa | SV Ried | Austrian Bundesliga | 23 | 3.94 | 0.49 | 0.98 | 71% | +0.4 | 2056 | 2.7 | 1.29 | -23·-24·-25·-2612 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAMOCNY KLUBKARNE +2.7DUŻO STRZAŁÓWMOCNE xG | |
| 70 | C | N45 | Moise Kean | Fiorentina | Serie A | 26 | 3.93 | 0.59 | 0.81 | 69% | -8.1 | 2374 | 0.5 | 1.55 | -236-24·-2519-268 | NOWY ALG.MOCNY KLUBDUŻO STRZAŁÓWMOCNE xGxG↑ pech | |
| 71 | C | N46 | Ollie Watkins | Aston Villa | Premier League | 31 | 2.69 | 0.43 | 0.98 | 86% | -1.8 | 2902 | 0.1 | 0.73 | -2315-2419-2516-269 | NOWY ALG.SŁABY KLUBSTARTER | |
| 73 | C | N47 | Antoine Semenyo | Manchester City | Premier League | 26 | 2.90 | 0.23 | 1.28 | 90% | +5.6 | 2942 | 0.3 | 1.55 | -23·-248-2511-2615 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTER | |
| 74 | C | N48 | Georges Mikautadze | Villarreal | La Liga | 26 | 3.01 | 0.43 | 1.05 | 62% | +0.4 | 1832 | 0.5 | 1.33 | -23·-2413-2511-269 | NOWY ALG.MOCNY KLUB | |
| 75 | C | N49 | Elmin Rastoder | FC Thun | Swiss Super League | 25 | 2.33 | 0.35 | 1.21 | 81% | +4.0 | 2609 | 1.49 | -23·-24·-25·-2613 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAMOCNY KLUBSTARTER | ||
| 76 | C | N50 | Alessandro Vogt | FC St. Gallen 1879 | Swiss Super League | 21 | 3.64 | 0.45 | 1.22 | 68% | +4.6 | 2211 | 0.8 | 1.55 | -23·-24·-25·-2615 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAMOCNY KLUBMŁODY 21DUŻO STRZAŁÓW | |
| 77 | C | N51 | Philippe Keny | FC Zürich | Swiss Super League | 27 | 2.84 | 0.39 | 0.96 | 76% | -0.9 | 2451 | 3.3 | 0.88 | -23·-24·-25·-2612 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAKARNE +3.3STARTER | |
| 78 | C | N52 | Samu Aghehowa | FC Porto | Liga Portugal | 22 | 3.36 | 0.47 | 1.06 | 52% | +1.2 | 1895 | 1.2 | 1.55 | -23·-249-2519-2613 | NOWY ALG.MOCNY KLUBMŁODY 22ROTACJAMOCNE xG | |
| 79 | C | N53 | Chris Bedia | BSC Young Boys | Swiss Super League | 30 | 2.92 | 0.26 | 1.26 | 61% | +1.5 | 1539 | 0.6 | 1.15 | -2312-2410-256-2616 | NOWY ALG. | |
| 80 | C | N54 | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | Swiss Super League | 33 | 2.82 | 0.22 | 1.45 | 75% | +3.6 | 2038 | 0.3 | 1.15 | -238-24·-2511-2615 | NOWY ALG.WIEK 33STARTER | |
| 82 | C | N55 | Carlo Boukhalfa | FC St. Gallen 1879 | Swiss Super League | 27 | 2.16 | 0.19 | 1.08 | 94% | +0.6 | 3049 | 5.0 | 1.55 | -23·-24·-25·-2611 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAMOCNY KLUBKARNE +5.0STARTER | |
| 83 | C | N56 | Lamine Yamal | FC Barcelona | La Liga | 19 | 4.14 | 0.29 | 1.10 | 80% | +3.8 | 2670 | 0.4 | 1.55 | -23·-24·-259-2615 | NOWY ALG.MOCNY KLUBMŁODY 19STARTERDUŻO STRZAŁÓW | |
| 85 | C | P3 | Kevin Schade | Brentford | Premier League | 25 | 2.01 | 0.36 | 0.94 | 81% | -4.7 | 2578 | 0.3 | 1.55 | -23·-24·-2511-267 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTERxG↑ pech | |
| 86 | C | N57 | Nicolò Tresoldi | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | 22 | 3.49 | 0.56 | 1.04 | 64% | +0.8 | 1728 | 1.55 | -23·-24·-25·-2613 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAMOCNY KLUBMŁODY 22MOCNE xG | ||
| 87 | C | N58 | Rilind Nivokazi | FC Sion | Swiss Super League | 26 | 3.26 | 0.54 | 0.87 | 85% | -4.2 | 2770 | 0.8 | 1.00 | -23·-24·-25·-2612 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKASTARTERMOCNE xGxG↑ pech | |
| 89 | C | N59 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | Premier League | 29 | 2.67 | 0.38 | 0.70 | 80% | -3.4 | 2199 | 0.5 | 1.11 | -23·-24·-25·-2611 | NOWY ALG.STARTERxG↑ pech | |
| 90 | C | N60 | Mikael Ishak | Lech Poznań | Ekstraklasa | 33 | 3.56 | 0.18 | 1.45 | 80% | -1.0 | 2379 | 0.9 | 1.55 | -2311-2411-2521-2613 | NOWY ALG.MOCNY KLUBWIEK 33STARTERDUŻO STRZAŁÓW | |
| 91 | C | P4 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Bundesliga | 27 | 2.49 | 0.40 | 1.03 | 90% | -0.1 | 2730 | 0.4 | 1.49 | -237-24·-25·-2612 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTER | |
| 92 | C | N61 | Cyriel Dessers | Rangers | Scottish Premiership | 32 | 3.61 | 0.04 | 1.45 | 62% | · | 2141 | 0.2 | 1.00 | -236-2416-2518-26· | NOWY ALG.WIEK 32DUŻO STRZAŁÓW | |
| 93 | C | N62 | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | Ligue 1 | 36 | 2.63 | 0.48 | 1.13 | 76% | +3.5 | 2274 | 0.9 | 1.55 | -2319-2416-25·-26· | NOWY ALG.MOCNY KLUBWIEK 36STARTERMOCNE xG | |
| 97 | C | N63 | Aliou Balde | FC St. Gallen 1879 | Swiss Super League | 24 | 3.92 | 0.54 | 0.80 | 67% | -4.7 | 2181 | 2.5 | 1.55 | -23·-24·-25·-2610 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAMOCNY KLUBKARNE +2.5DUŻO STRZAŁÓWMOCNE xGxG↑ pech | |
| 98 | C | P5 | Guus Til | PSV Eindhoven | Eredivisie | 29 | 2.69 | 0.41 | 1.13 | 71% | +4.8 | 2078 | 1.41 | -239-2410-2510-2613 | NOWY ALG.MOCNY KLUB | ||
| 99 | C | N64 | Hugo Ekitiké | Liverpool | Premier League | 24 | 3.58 | 0.57 | 0.94 | 61% | +1.3 | 2284 | 0.5 | 1.42 | -23·-24·-2515-2611 | NOWY ALG.MOCNY KLUBTRUDNIEJSZA LIGADUŻO STRZAŁÓWMOCNE xG | |
| 100 | C | N65 | Odsonne Édouard | RC Lens | Ligue 1 | 28 | 2.88 | 0.39 | 1.07 | 59% | +1.9 | 1744 | 0.3 | 1.55 | -23·-24·-25·-2612 | NOWY ALG.MOCNY KLUBŁATWIEJSZA LIGA | |
| 101 | C | N66 | Wesley Said | RC Lens | Ligue 1 | 31 | 2.97 | 0.43 | 1.08 | 66% | +1.6 | 1736 | 0.3 | 1.55 | -23·-247-25·-2610 | NOWY ALG.MOCNY KLUB | |
| 104 | C | N67 | Haris Tabakovic | Borussia M'gladbach | Bundesliga | 32 | 2.66 | 0.37 | 1.18 | 76% | -0.2 | 2242 | 0.8 | 0.74 | -2317-24·-25·-2611 | NOWY ALG.SŁABY KLUBWIEK 32STARTERTRUDNIEJSZA LIGA | |
| 107 | C | N68 | Chris Wood | Nottingham Forest | Premier League | 35 | 2.05 | 0.37 | 1.21 | 87% | +6.6 | 2345 | 0.5 | 0.76 | -23·-2414-2520-26· | NOWY ALG.SŁABY KLUBWIEK 35STARTER | |
| 108 | C | N69 | Lawrence Shankland | Heart of Midlothian | Scottish Premiership | 31 | 3.35 | 0.13 | 1.45 | 72% | +3.8 | 2675 | 0.7 | 1.52 | -2324-2424-258-2613 | NOWY ALG.MOCNY KLUB | |
| 109 | C | N70 | Leroy Sane | Galatasaray | Süper Lig | 30 | 2.76 | 0.39 | 1.02 | 77% | +1.4 | 2205 | 1.55 | -238-248-2511-267 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTER | ||
| 110 | C | N71 | Yan Diomande | RB Leipzig | Bundesliga | 20 | 2.06 | 0.28 | 1.37 | 79% | +6.1 | 2422 | 1.49 | -23·-24·-25·-2612 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAMOCNY KLUBMŁODY 20STARTER | ||
| 117 | C | N72 | Bryan Mbeumo | Manchester United | Premier League | 27 | 2.34 | 0.29 | 1.13 | 78% | +0.9 | 2781 | 0.5 | 1.55 | -239-249-2520-269 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTER | |
| 118 | C | N73 | Jacob Trenskow | SC Heerenveen | Eredivisie | 26 | 2.76 | 0.19 | 1.33 | 87% | +4.1 | 2290 | 1.55 | -23·-24·-256-2612 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTER | ||
| 119 | C | N74 | Matija Frigan | KVC Westerlo | Jupiler Pro League | 23 | 3.06 | 0.42 | 1.02 | 99% | -1.1 | 2679 | 1.5 | 1.41 | -23·-24·-2513-26· | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAMOCNY KLUBSTARTER | |
| 120 | C | P6 | Pavel Šulc | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 26 | 2.63 | 0.52 | 1.18 | 52% | +3.3 | 1590 | 1.00 | -23·-24·-25·-2611 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAROTACJAMOCNE xG | ||
| 121 | C | N75 | Youssef Chermiti | Rangers | Scottish Premiership | 22 | 3.43 | 0.60 | 1.04 | 51% | +0.9 | 1754 | 1.55 | -23·-24·-25·-2611 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAMOCNY KLUBMŁODY 22ROTACJAMOCNE xG | ||
| 122 | C | N76 | Matheus Cunha | Manchester United | Premier League | 27 | 3.26 | 0.28 | 1.20 | 76% | +1.9 | 2566 | 1.55 | -23·-2412-2515-268 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTER | ||
| 123 | C | · | Pedro Gonçalves | Sporting CP | Liga Portugal | 28 | 3.67 | 0.23 | 1.32 | 57% | +5.9 | 1708 | 0.3 | 1.55 | -2315-2411-255-2613 | NOWY ALG.MOCNY KLUBDUŻO STRZAŁÓW | |
| 124 | C | N77 | Sebastian Bergier | Widzew Łódź | Ekstraklasa | 27 | 2.77 | 0.16 | 1.42 | 71% | +4.0 | 1810 | 1.1 | 0.94 | -23·-24·-259-2612 | NOWY ALG. | |
| 126 | C | N78 | Gonçalo Ramos | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 25 | 4.18 | 0.59 | 1.00 | 44% | -1.0 | 1336 | 0.4 | 1.55 | -2319-2411-2510-266 | NOWY ALG.MOCNY KLUBROTACJADUŻO STRZAŁÓWMOCNE xG | |
| 127 | C | N79 | Mame Thiam | Eyüpspor | Süper Lig | 34 | 2.44 | 0.31 | 1.16 | 81% | -0.8 | 2791 | 1.1 | 0.98 | -239-2418-2515-26· | NOWY ALG.WIEK 34STARTER | |
| 128 | C | N80 | Mika Godts | AFC Ajax | Eredivisie | 21 | 2.77 | 0.22 | 1.24 | 87% | +6.3 | 2248 | 0.91 | -23·-24·-25·-2615 | NOWY ALG.MŁODY 21STARTER | ||
| 129 | C | P7 | Nico Paz | Como | Serie A | 22 | 3.82 | 0.25 | 1.15 | 89% | +4.3 | 2914 | 0.7 | 1.55 | -23·-24·-256-2612 | NOWY ALG.MOCNY KLUBMŁODY 22STARTERDUŻO STRZAŁÓW | |
| 130 | C | N81 | Ramiz Harakate | Grazer AK 1902 | Austrian Bundesliga | 24 | 2.75 | 0.34 | 1.15 | 82% | +3.1 | 2367 | 0.9 | 1.10 | -23·-24·-25·-2611 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKASTARTER | |
| 131 | C | P8 | Rodrigo Zalazar | Sporting Braga | Liga Portugal | 27 | 2.89 | 0.09 | 1.22 | 67% | +3.7 | 1761 | 1.0 | 1.55 | -23·-246-254-2615 | NOWY ALG.MOCNY KLUB | |
| 132 | C | P9 | Said El Mala | 1. FC Köln | Bundesliga | 20 | 3.32 | 0.46 | 1.11 | 60% | +2.2 | 1843 | 0.9 | 1.33 | -23·-24·-25·-2611 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAMOCNY KLUBMŁODY 20MOCNE xG | |
| 136 | C | N82 | Hyeon-gyu Oh | KRC Genk | Jupiler Pro League | 25 | 4.33 | 0.35 | 1.24 | 66% | +3.9 | 1176 | 0.2 | 0.80 | -236-245-259-2612 | NOWY ALG.SŁABY KLUBDUŻO STRZAŁÓW | |
| 137 | C | N83 | Jhonder Cádiz | Famalicão | Liga Portugal | 31 | 3.44 | 0.27 | 1.11 | 76% | +2.3 | 2044 | 1.1 | 0.65 | -23·-2415-25·-26· | NOWY ALG.SŁABY KLUBSTARTER | |
| 138 | C | N84 | Marco Asensio | Fenerbahçe | Süper Lig | 30 | 3.06 | 0.23 | 1.13 | 69% | +6.2 | 1782 | 0.1 | 1.55 | -239-24·-25·-2611 | NOWY ALG.MOCNY KLUBŁATWIEJSZA LIGA | |
| 139 | C | P10 | Michael Olise | FC Bayern München | Bundesliga | 25 | 3.56 | 0.32 | 1.18 | 76% | +1.8 | 2183 | 1.55 | -23·-2410-2512-2612 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTERDUŻO STRZAŁÓW | ||
| 141 | C | N85 | Cody Gakpo | Liverpool | Premier League | 27 | 2.96 | 0.30 | 1.08 | 82% | -0.9 | 2318 | 1.42 | -2316-248-2510-266 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTER | ||
| 142 | C | N86 | Umut Nayir | Trabzonspor | Süper Lig | 33 | 2.34 | 0.23 | 1.17 | 68% | +2.0 | 2053 | 0.5 | 1.55 | -2317-24·-256-268 | NOWY ALG.MOCNY KLUBWIEK 33 | |
| 144 | C | N87 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | La Liga | 29 | 2.18 | 0.30 | 0.89 | 82% | -1.0 | 2408 | 0.9 | 0.65 | -23·-249-259-2612 | NOWY ALG.SŁABY KLUBSTARTER | |
| 148 | C | N88 | Keinan Davis | Udinese | Serie A | 28 | 2.13 | 0.29 | 0.99 | 64% | +1.0 | 2191 | 3.5 | 1.08 | -23·-24·-25·-2610 | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAKARNE +3.5 | |
| 149 | D | N89 | Enes Unal | Getafe | La Liga | 29 | 2.66 | 0.22 | 1.11 | 87% | +2.2 | 2983 | 4.6 | 0.87 | -2314-24·-25·-26· | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAKARNE +4.6STARTER | |
| 150 | D | N90 | Evanilson | Bournemouth | Premier League | 27 | 2.59 | 0.38 | 0.91 | 80% | -3.8 | 2406 | 0.2 | 1.30 | -237-2413-2510-266 | NOWY ALG.MOCNY KLUBSTARTERxG↑ pech | |
| 151 | D | N91 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Premier League | 29 | 2.38 | 0.43 | 0.93 | 66% | -3.6 | 2401 | 0.8 | 1.19 | -23·-2416-2514-2610 | NOWY ALG.MOCNY KLUBxG↑ pech | |
| 152 | D | N92 | Kevin van Veen | Motherwell | Scottish Premiership | 35 | 3.29 | · | 1.45 | 93% | · | 3172 | 6.1 | 1.00 | -2325-24·-25·-26· | NOWY ALG.NISKA PRÓBKAKARNE +6.1WIEK 35STARTER | |
